| MOQ: | 1000 metros quadrados |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | barril |
| Período de entrega: | dentro de 15 dias após o saldo |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 metros quadrados por semana |
Pista de Atletismo IAAF de Alta Fricção para Concreto de Cimento ou Concreto Betuminoso com Drenagem e Resistente a UV
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000 metros quadrados |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | barril |
| Período de entrega: | dentro de 15 dias após o saldo |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 metros quadrados por semana |
Pista de Atletismo IAAF de Alta Fricção para Concreto de Cimento ou Concreto Betuminoso com Drenagem e Resistente a UV
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()